 Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1998-05-14 Tog 5792, Di 6 Vist 18269 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 1998-05-15 Tog 5792, Di 6. Antar at dette er tog 5792 ca 3 timer forsinket Vist 18157 ganger |  Ranheim stadion 1998-05-19 Tog 5792, Di 6.670 Vist 17378 ganger |  Ranheim stadion 1998-05-19 Tog 5792, Di 6.670 Vist 17378 ganger |
 Leangen stasjon 1998-05-20 Tog 5792, Di 6.667 Vist 23104 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 44822 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 44809 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 44123 ganger |
 Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 44123 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27 Tog 5792, Di 3 x 2 Vist 48935 ganger |  Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12 Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619 Vist 44625 ganger |  Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12 Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619 Vist 43938 ganger |
 Hundhamaren, fra nes 2000-09-00 Tog 5792, Di 3.633 Vist 47260 ganger |  Billedholmen 2002-05-22 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 21346 ganger |  Billedholmen 2002-05-22 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 21346 ganger |  Billedholmen 2002-05-22 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 21346 ganger |
 Billedholmen 2002-05-22 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 21346 ganger |  På stranda litt syd for Svartneset 2002-07-02 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 21415 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-09 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 25549 ganger |  Utkjør vest Midtsandan st 2003-00-00 Tog 5792, 8.720 Datering usikker. Muligens 2002 Vist 17081 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05 Tog 5792, CD 66 Vist 25615 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5792, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20210 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5792, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20209 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 20209 ganger |
 Saksvika, fra jorde på sørsida, rett ved tidl. Saksvik hp 2003-05-22 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 20015 ganger |  Saksvika, fra jorde på sørsida, rett ved tidl. Saksvik hp 2003-05-22 Tog 5792, Di 8.701 Vist 17741 ganger |  Vikhamar st., ved utkjør øst 2003-05-26 Tog 5792, Di 8.712 Vist 17677 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-28 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 25545 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-06 Tog 5792, Di 8, dobbel Vist 25545 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-19 Tog 5792, CD 66 Vist 23769 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-24 Tog 5792, CD 66 Vist 23769 ganger |  På stranda litt syd for Svartneset 2003-07-07 Tog 5792, CD 66 Vist 21475 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-17 Tog 5792, CD 66 Vist 25610 ganger |  Hundhamaren, fra nes 2004-05-12 Tog 5792, CD 66 Vist 20442 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-15 Tog 5792, CD 66 x 2 Sommerstid slås 5782 og 5792 sammen, og da trengs oftest to lok Vist 23158 ganger |  Malvikvn. 421, veidele vei ned mot jordene ved Malvik st 2004-07-22 Tog 5792, CD 66 x 2 Vist 17551 ganger |
 Hundhamaren, fra nes 2004-08-16 Tog 5792, CD 66 Vist 20507 ganger |  Hommelvik vest, Malvikvn. 1231 2004-08-20 Tog 5792, CD 66 Vist 19813 ganger |  Hommelvik vest, Malvikvn. 1231 2004-08-20 Tog 5792, CD 66 Vist 19813 ganger |  Storsand-Midtsand, v undergang til Intra 2005-06-02 Tog 5792, CD 66 Godstoget på vei ut fra Midtsandan st Vist 17370 ganger |
 Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2005-06-10 Tog 5792, CD 66 Vist 17450 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2005-07-01 Tog 5792, Di 8.702,703,719 Vist 15689 ganger |  Utkjør vest Midtsandan st 2005-07-15 Tog 5792, Di 8.709 Vist 15497 ganger |  Hundhamaren, fra nes 2005-08-05 Tog 5792, CD 66 x 2 Vist 15675 ganger |
 Hundhamaren, fra nes 2005-08-05 Tog 5792, CD 66 x 2 Vist 15674 ganger |  Ved bro over Sagelva bak Sandbakken tidl. skole 2005-08-15 Tog 5792, CD 66.401 Vist 15782 ganger |  Leangen stasjon 2006-05-19 Tog 5792, CD 66.405 Vist 17962 ganger |  Pynt nord for Grytbakkstranda 2006-05-26 Tog 5792, Containerekspressen fra Bodø under Aunvåttan, sett fra Ranheim Vist 13273 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2006-05-28 Tog 5792, CD 66 x 2 Vist 18627 ganger |  Vest ved jordet ved Malvik st, ved forsignal Vikhamar 2006-05-31 Tog 5792, CD 66 Vist 15489 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2006-06-01 Tog 5792, CD 66 Vist 15921 ganger |  Hell st ved planovergang i vest 2006-06-29 Tog 5792, CD 66.401 Vist 14843 ganger |
 Muruvik øst, ved tankanlegg 2007-05-07 Tog 5792, 66.402 Vist 14681 ganger |  Muruvik øst, ved tankanlegg 2007-05-07 Tog 5792, 66.402 Vist 14681 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2007-05-30 Tog 5792, CD 66 Vist 15156 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2007-05-30 Tog 5792, CD 66 Vist 15156 ganger |
 Ved innkjør Hell st og sidespor 2007-06-04 Tog 5792, 66.403 Vist 15724 ganger |  Allé til Ø. Ranheim gård 2007-06-19 Tog 5792, Vist 12728 ganger |  Skatval-Langstein 2007-07-03 Tog 5792, 8.702 Vist 14775 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2007-07-06 Tog 5792, 66.405+CD 66 Vist 13260 ganger |
 Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-07-06 Tog 5792, 66.405+CD 66 Vist 13764 ganger |  Sti syd for Svartneset 2007-08-07 Tog 5792, 66.401 Vist 13523 ganger |
I dag 3409 treff på sesfoto, og 4577742 totalt siden 03.09.2005 01:34.
Dagsgjennomsnitt: 592 treff ·