 Bolna-Stødi (Polarsirkelen) 1978-06-15 Tog 5791, Di 3.607 5791 passerer Polarsirkelen Vist 72404 ganger |  Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00 Tog 5791, Di 3.633 Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget. Vist 47961 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2001-08-08 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21085 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2001-08-08 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21085 ganger |
 Innkjør Leangen 2001-08-23 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19934 ganger |  Stein rett vest for Ladalen hp 2001-08-23 Tog 5791, Di 8.716 Vist 17223 ganger |  Innkjør Leangen 2001-08-23 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19934 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20887 ganger |
 Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20884 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20884 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2002-04-16 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20884 ganger |  Billedholmen 2002-05-22 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21726 ganger |
 Øst for innkjør Vikhamar st 2002-06-12 Tog 5791, 8.706 Vist 17717 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-12 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25930 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2002-07-17 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Øst for innkjør Vikhamar st 2003-00-00 Tog 5791, 8.706 Dateringen er usikker, muligens i 2002 Vist 17717 ganger |
 Malvik st 2003-04-23 Tog 5791, Di 8.701 Vist 18476 ganger |  Malvik st 2003-04-23 Tog 5791, Di 8.701 Vist 18476 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-04-24 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Hundhamaren, fra nes 2003-04-25 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20833 ganger |
 Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21816 ganger |  Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21816 ganger |  Saksvika, fra strand syd 2003-04-28 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 21816 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-05 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25929 ganger |  Neset nedenfor Smiskaret, blikk vestover 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20582 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Solbakken sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20589 ganger |  Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20589 ganger |
 Malvikvn. 1090, ved Grønberg 2003-05-07 Tog 5791, Di 8, dobbel Tog ved Svartneset sett fra Grønberg gjennom kikkert Vist 20589 ganger |  ved DMMH 2003-05-08 Tog 5791, Di 8.711 Vist 17706 ganger |  ved DMMH 2003-05-08 Tog 5791, Di 8.711 Vist 17706 ganger |  Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2003-05-23 Tog 5791, Di 8 Vist 18622 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25926 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-05-30 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25926 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628 Vist 43775 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 3.628 Vist 47104 ganger |
 Hundhamaren, naust v. nedl. hp 2003-06-04 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 20414 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-05 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25926 ganger |  Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19978 ganger |  Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 19978 ganger |
 Fylling ved Innherredsveien, vestfra 2003-06-06 Tog 5791, Vist 15352 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-11 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25931 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19154 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Di 8.717 Vist 21367 ganger |
 Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 23780 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19154 ganger |  Ved sporveksel Stavne-Leangenbanen, Leangen st 2003-06-13 Tog 5791, Vist 19154 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18 Tog 5791, CD 66 Vist 24150 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-18 Tog 5791, CD 66 Vist 24150 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-06-25 Tog 5791, Di 8, dobbel Vist 25931 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2003-07-03 Tog 5791, CD 66 Vist 25992 ganger |  Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2003-07-07 Tog 5791, CD 66 Vist 20179 ganger |
 Ved innkjør Hommelvik fra øst 2004-04-07 Tog 5791, CD 66.402 Vist 17243 ganger |  Fra veibro over Stjørdalselva 2004-04-07 Tog 5791, Vist 15301 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-04 Tog 5791, CD 66 Vist 25987 ganger |  Øst for innkjør Vikhamar st 2004-05-12 Tog 5791, CD 66.405 Vist 18132 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-05-24 Tog 5791, CD 66 Vist 25983 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 2004-07-15 Tog 5791, CD 66 x 2 Sommerstid slås 5781 og 5791 sammen, og da trengs ofte to lok Vist 23539 ganger |  Være vest: planovergang nordside 2004-07-21 Tog 5791, CD 66 x 2 Vist 18579 ganger |  Overgangsbro ved Nygården 2004-07-22 Tog 5791, CD 66 x 2 Vist 17745 ganger |
 Ved Nygård i Hommelvika 2004-08-27 Tog 5791, CD 66 Vist 20369 ganger |  Være vest: Fra bro ved tidl. Være hp og vestover 2004-09-14 Tog 5791, CD 66 Vist 21135 ganger |  Malvik, vest 2005-06-02 Tog 5791, CD 66 Vist 17776 ganger |  Hommelvik st. 2005-06-09 Tog 5791, CD 66.401 Vist 19310 ganger |
 Midtsand, øst for ukjørsignaler, v naust 2005-06-14 Tog 5791, CD 66.406 Vist 15751 ganger |  Leangen stasjon 2005-06-28 Tog 5791, Di 8.712 Vist 19339 ganger |  Malvik st 2005-07-15 Tog 5791, Di 8.711 Vist 16391 ganger |  Være vest: planovergang nordside 2005-08-15 Tog 5791, CD 66 Vist 16488 ganger |
 Vikhamar st., ved utkjør øst 2005-08-29 Tog 5791, CD 66 Vist 15983 ganger |  Leangen stasjon 2006-05-22 Tog 5791, CD 66.406 Vist 18086 ganger |  Leangen stasjon 2006-05-22 Tog 5791, CD 66.406 Vist 18086 ganger |  Vikhamar st 2006-06-26 Tog 5791, CD 66.404 5791 krysser med 384 fra Östersund Vist 14997 ganger |
 Være vest: på jordets østside 2006-06-28 Tog 5791, CD 66.401 Vist 15113 ganger |  Være vest: på jordets østside 2006-08-22 Tog 5791, CD 66 Vist 15226 ganger |  Muruvik hp 2007-05-07 Tog 5791, 8.719 Vist 16273 ganger |  Stasjonsfjæra 2007-05-16 Tog 5791, Di 8 Vist 14819 ganger |
 Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2007-05-18 Tog 5791, Di 8 Vist 15596 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2007-05-18 Tog 5791, Di 8 Vist 15618 ganger |  Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent 2007-05-22 Tog 5791, 8.719 Vist 15096 ganger |  Ranheim st 2007-05-25 Tog 5791, 8.701 Vist 17524 ganger |
 Malvik st 2007-06-01 Tog 5791, 66.405 Vist 15370 ganger |  Nedre Torp 2007-06-04 Tog 5791, 66.405 Vist 15016 ganger |  Nedre Torp 2007-06-04 Tog 5791, 66.405 Vist 15016 ganger |  Leangen stasjon 2007-07-11 Tog 5791, 8.712 Vist 17928 ganger |
 Sti syd for Svartneset 2007-08-07 Tog 5791, 66.406 Vist 13767 ganger |  Leangen stasjon 2007-08-14 Tog 5791, 8.709 Vist 13936 ganger |  Være vest: Fra Være Vestre og vestover 2014-09-17 Tog 5791, 312.04 KVeldsgodstoget til Bodø på omtrent siste mulige fotodag på høsten Vist 14084 ganger |  Være øst: planovergang v Elingaard, nordsida 2017-07-12 Tog 5791, 312.006 Vist 12015 ganger |
|
I dag 2837 treff på sesfoto, og 4577170 totalt siden 03.09.2005 01:34.
Dagsgjennomsnitt: 592 treff ·