Funnet 309 bilder. |
 Oslo Ø/S, indre plattformer 1972-04-02 Tog 292L, Di 3.627 Vist 54180 ganger |  Oslo Ø/S, ytre plattformer 1969-12-14 Di 3.614 Ankommer Oslo Ø som løslok fra Eina, skal til Marienborg for ukentlig ettersyn/lokbytte Vist 51518 ganger |  Oslo Ø/S, ytre tomter 1972-08-20 Di 3.632 Vist 51455 ganger |  Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-04-04 Di 3.609 Vist 50886 ganger |
 Utenfor Gamlestallen i Lodalen 1971-09-19 Di 3.604 Vist 51240 ganger |  Våler-Braskereidfoss 1973-07-17 Tog 5081, Di 3.619 Vist 53244 ganger |  Heradsbygd-Vesterhaug 1982-05-13 Tog 5082, Di 3 Vist 51711 ganger |  Heradsbygd-Vesterhaug 1982-08-20 Tog 5081, Di 3 Haugsfoss bro Vist 51799 ganger |
 Vesterhaug-Elverum 1982-05-13 Tog 5081, Di 3.605 Vist 57787 ganger |  Vesterhaug-Elverum 1982-11-23 Tog 5082, Di 3.602 Vist 53158 ganger |  Bro over Hovinveien 1973-03-18 Tog 288, Di 3.624 Vist 52570 ganger |  Grefsen st 1971-03-04 Tog 5193, Di 3.627 Vist 53217 ganger |
 Grefsen st 1971-03-04 Tog 5193, Di 3.627 Vist 53217 ganger |  Grefsen st 1971-03-04 Tog 5193, Di 3.627 Vist 53217 ganger |  I innerkurven ved Lille O 1972-05-21 Tog 288, Di 3.627 Vist 53151 ganger |  Kjelsås st nord 1970-01-25 Tog 292L, Di 3.614 Vist 53048 ganger |
 På vei ved Rådalen tunnel I 1970-05-24 Tog 292L, Di 3.614 Vist 53221 ganger |  I ytterkurven syd-øst for Sander gård 1974-12-29 Tog 292L, Di 3.628 Vist 53068 ganger |  Snippen 1974-03-31 Tog 292L, Di 3.633 Vist 53155 ganger |  Eina 1973-04-22 Tog 283, Di 3.620 Vist 52257 ganger |
 Dokka 1973-04-22 Tog 281, Di 3.620 Vist 52817 ganger |  Tonsåsen-Bjørgo 1979-05-12 Tog 283, Di 3.625 Vist 54151 ganger |  Fagernes 1973-04-22 Di 3.620 Vist 51253 ganger |  Hamar 1970-07-00 Di 3.623 Vist 52927 ganger |
 Hamar 1971-05-27 Di 3.643 Vist 53026 ganger |  Hamar 1971-06-05 Tog 456, Di 3.633 Di 3.633 i 456 krysser med 455 Vist 54543 ganger |  Hamar 1971-06-19 Tog 301, Di 3.641 3.641 i 302 passerer utrangert 30b 362 ved kullsporet Vist 55728 ganger |  Hamar 1975-03-02 Di 3.628 Vist 52488 ganger |
 Hamar 1977-06-08 Di 3.641 Vist 53194 ganger |  Hamar 1981-08-18 Di 3.622 Vist 51704 ganger |  Hamar 1982-02-08 Tog 378, Di 3.603 Vist 54071 ganger |  Hamar 1992-05-11 Tog 302, Di 3.621 Vist 29655 ganger |
 Hamar 1998-00-00 Tog 301, Di 3.643 Vist 29364 ganger |  Hamar 1999-00-00 Tog 301, Di 3.629 Vist 28664 ganger |  Ilseng-Hørsand 1982-07-14 Tog 301, Di 3.642 Vist 56786 ganger |  Ilseng-Hørsand 1982-07-14 Tog 301, Di 3.642 Vist 56785 ganger |
 Elverum 1978-06-10 Tog 301, Di 3.624 Vist 53407 ganger |  Elverum 1982-04-03 Di 3.606 Vist 51069 ganger |  Elverum 1982-06-00 Tog 378?, Di 3.603 Vist 52489 ganger |  Elverum 1982-06-00 Di 3.603 Vist 51467 ganger |
 Elverum 1982-06-01 Di 3.605 Vist 56172 ganger |  Øksna 1982-06-15 Tog 5722, Di 3.611 Vist 51888 ganger |  Øksna 1990-00-00 Di 3.608 Vist 51466 ganger |  Opphus 1994-04-00 Tog 302, Di 3.619 Vist 27829 ganger |
 Rasta 1991-05-20 Tog 302, Di 3 Vist 26665 ganger |  Bjørånes-Atna 1992-06-00 Tog 301, Di 3.618 Vist 27629 ganger |  Bjørånes-Atna 1992-06-00 Tog 302, Di 3.642 Vist 31066 ganger |  Bjørånes-Atna 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 Rett syd for Atna st Vist 30622 ganger |
 Atna 1992-05-11 Tog 302, Di 3.621 Vist 28586 ganger |  Atna 1992-05-11 Tog 301, Di 3.631 Vist 27284 ganger |  Anta-Hanestad 1992-05-11 Tog 302, Di 3.621 Vist 28447 ganger |  Hanestad 1972-08-17 Tog 5715, Di 3.614 Vist 52692 ganger |
 Hanestad-Barkald 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 v Hersetstøa (Østby rasteplass Rv 3) Vist 30289 ganger |  Barkald 1982-07-17 Tog 301, Di 3.628 Vist 53689 ganger |  Barkald-Bellingmo 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 v Høyeggdammen Vist 30192 ganger |  Bellingmo-Alvdal 1989-03-20 Tog 302, Di 3.642 Vist 57014 ganger |
 Bellingmo-Alvdal 1994-04-00 Tog 301, Di 3.630 Vist 27398 ganger |  Bellingmo-Alvdal 1998-07-23 Tog 302, Di 3.642 Nyegga syd for Alvdal Vist 30945 ganger |  Bellingmo-Alvdal 1998-07-23 Tog 302, Di 3.642 Nyegga syd for Alvdal Vist 30945 ganger |  Dombås st 1970-08-12 Tog 1201, Di 3.614 Vist 53435 ganger |
 Dombås st 1972-08-19 Tog 351, Di 3.642 Vist 56513 ganger |  Dombås st 1988-10-10 Di 3.616 Vist 51006 ganger |  Dombås st 1991-02-24 Tog 354, Di 3.625 Vist 26698 ganger |  Dombås-Bottheim 1983-02-01 Tog 352, Di 3.643 Vist 54214 ganger |
 Dombås-Bottheim 1983-04-24 Tog 351, Di 3 Vist 52907 ganger |  Dombås-Bottheim 1983-06-01 Tog 5252, Di 3.616 Vist 53090 ganger |  Dombås-Bottheim 1983-06-01 Tog 5253, Di 3.616? Vist 50089 ganger |  Dombås-Bottheim 1983-07-06 Tog 351, Di 3.622 Vist 53205 ganger |
 Bottheim-Lesja 1983-02-26 Tog 351, Di 3.642 Vist 57113 ganger |  Bottheim-Lesja 1983-04-16 Tog 354, Di 3.618 Vist 53554 ganger |  Bottheim-Lesja 1983-04-30 Tog 5254, Di 3.614 Vist 53716 ganger |  Bottheim-Lesja 1983-06-00 Tog 351, Di 3 Vist 53100 ganger |
 Bottheim-Lesja 1983-06-21 Tog 352, Di 3.642 Vist 56798 ganger |  Bottheim-Lesja 1983-06-28 Tog 5252, Di 3.607 Vist 53199 ganger |  Bottheim-Lesja 1983-06-28 Tog 5252, Di 3.607, 3.632 Vist 50823 ganger |  Bottheim-Lesja 1986-06-00 Tog 351, Di 3.641 Vist 54869 ganger |
 Bottheim-Lesja 1988-08-24 Tog 5252, Di 3 Vist 52727 ganger |  Lesja 1983-07-00 Tog 355, Di 3.622 Vist 51968 ganger |  Lesja-Lora 1983-02-09 Tog 354, Di 3.642 Vist 56285 ganger |  Lesja-Lora 1983-04-27 Tog 353, Di 3.614 Vist 53356 ganger |
 Lesja-Lora 1983-06-30 Tog 354, Di 3.632 Vist 53305 ganger |  Lesja-Lora 1983-07-05 Di 3.609 Stedsangivelsen er noe usikker. Kan også være lenger vest. Vist 50909 ganger |  Lora-Lesjaverk 1983-02-00 Tog 351, Di 3 Vist 52551 ganger |  Lesjaverk-Lesjaskog 1983-04-16 Tog 352, Di 3.629 Vist 53294 ganger |
 Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05 Tog 351, Di 3.641 Vist 54456 ganger |  Lesjaverk-Lesjaskog 1983-07-05 Tog 351, Di 3.641 Vist 54456 ganger |  Lesjaskog-Bjorli 1983-07-05 Tog 5252, Di 3.615 Vist 52761 ganger |  Bjorli-Verma 1983-07-05 Tog 5253, Di 3 Vist 52506 ganger |
 Bjorli-Verma 1988-08-24 Tog 354, Di 3.628 Stuguflåten bro Vist 53874 ganger |  Romsdalshorn-Åndalsnes 1972-08-19 Di 3.607 Vist 50795 ganger |  Heimdal 1976-06-17 Tog 301, Di 3.617 Vist 53194 ganger |  Heimdal 1989-02-25 Tog 43, Di 3.623 Forspann av Di 3 pga kjøring om SLB pga avsporing ved Marienborg Vist 52993 ganger |
 Heimdal 1996-08-00 Tog 302, Di 3.619 302 og 30a 271 i veterantogkjøring v Trondheim Vist 27936 ganger |  Heimdal st nord-øst 2000-12-26 Tog 2301, Di 3.623 Siste gang med Di 3 i persontog NSB Vist 26712 ganger |  Bro over vei Heimdal st nord 2000-08-27 Tog 2302, Di 3.633 Vist 27393 ganger |  Rett nord for Heimdal st, ved undergang 1989-05-23 Tog 301, Di 3.602 Vist 54002 ganger |
 Rett nord for Heimdal st, ved undergang 2000-08-20 Tog 410, Di 3.631 Vist 26011 ganger |  Heggstad hp 1987-11-00 Tog 302, Di 3 Vist 52765 ganger |  Søberg-Melhus 2000-08-27 Tog 2302, Di 3.633 Vist 27479 ganger |  Nypan st 1989-05-23 Tog 5711, Di 3.628, El 16 Vist 49558 ganger |
 Lundamo-Hovin 1989-07-12 Tog 302, Di 3.626 Vist 53258 ganger |  Hovin-Støren 1973-06-30 Tog 5716, Di 3 Gt 5716 ved Krogstadsanden rett før Støren Vist 51812 ganger |  Hovin-Støren 1973-06-30 Tog 5716, Di 3 v. Krogstadsanden og Haga bru Vist 32208 ganger |  Hovin-Støren 1973-06-30 Tog 5716, Di 3 Gt 5716 ved Haga bru rett før Støren Vist 51811 ganger |
 Støren 1992-05-11 Tog 302, Di 3.621 Vist 28492 ganger |  Støren 1997-08-00 Di 3.629 Dobbel Di 3 med Gt fra Dovrebanen på Støren st Vist 24985 ganger |  Marienborg syd 1988-10-20 Di 3.608 Vist 51257 ganger |  Marienborg, midten 1970-08-13 Di 3.626 Vist 50919 ganger |
 Marienborg, midten 1971-06-09 Tog 5771, Di 3.628 Vist 52774 ganger |  Marienborg, midten 1971-06-09 Tog 5771, Di 3.628, Di 3.622 Multippelkobling Vist 49760 ganger |  Marienborg nord 1971-06-09 Tog 302, Di 3.621 Vist 54784 ganger |  Marienborg nord 1971-06-09 Di 3.627 Nyrevidert lok Vist 51743 ganger |
 Marienborg nord 1988-04-04 Tog 302, Di 3 Vist 52965 ganger |  ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29 Tog 302, Di 3.623 Vist 54390 ganger |  ved innkjørsignal Stavne 1988-04-29 Tog 302, Di 3.623 Vist 54389 ganger |  ved innkjørsignal Stavne 1988-05-02 Tog 302, Di 3.629 Vist 53780 ganger |
 Fra Hoemsvegen 1989-04-25 Tog 302, Di 3.618 Vist 53858 ganger |  Fra Hoemsvegen 1989-04-25 Tog 302, Di 3 Vist 53138 ganger |  Fra Hoemsvegen 1991-06-23 Di 3.630 Tysk utfluktstog med BR 41.241 med Di 3 forspent Vist 25012 ganger |  Stavne stp 1988-04-30 Tog 301, Di 3.642 Vist 56781 ganger |
 Stavne stp 1988-08-26 Tog 305, Di 3.641 Vist 53502 ganger |  Stavne stp 1988-11-00 Tog 302, Di 3.643 I snødrevet Vist 54505 ganger |  Selsbakk st, nord på plattform 1991-06-21 Tog Kongetog, Di 3.633 Kongen på vei til signingen i Nidarosdomen Vist 25161 ganger |  SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00 Tog 302, Di 3.642 Omdirigert tog 302 over Stavnebroen pga reparasjon av Skansen bro Vist 30033 ganger |
 SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00 Tog 302, Di 3.642 Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro Vist 30034 ganger |  SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00 Tog 302, Di 3.642 Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro Vist 30036 ganger |  SLB fra Hoemsvegen 1994-11-00 Tog 302, Di 3.642 Omdirigert tog 302 over Søndre Tilsving pga reparasjon av Skansen bro Vist 30035 ganger |  Fra Hans Osnes veg 1993-07-00 Di 3 Vist 24253 ganger |
 SLB mellom Marienborg og tunnel under Størenbanen 1988-10-20 Tog 5793, Di 3.604 Vist 52672 ganger |  Strindveien i bro over SLB 1987-09-24 Tog 5793, Di 3.608 Vist 54879 ganger |  Strindveien i bro over SLB 1989-02-25 Tog 5707, Di 3.627 Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg Vist 54591 ganger |  Strindveien i bro over SLB 1989-02-25 Tog 5707, Di 3.608 Ekstratog over SLB pga avsporing ved Marienborg Vist 54532 ganger |
 Strindveien i bro over SLB 1989-02-25 Tog 44, Di 3.615 Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg Vist 54009 ganger |  Strindveien i bro over SLB 1989-02-25 Tog 44, Di 3.608 Ekstratog over Søndre Tilsving pga avsporing ved Marienborg Vist 54474 ganger |  Strindveien i bro over SLB 1989-07-10 Tog 5781, Di 3.624 Vist 54610 ganger |  Tynset-Telneset 1976-06-16 Tog 302, Di 3.615 Vist 53670 ganger |
 Høsøien 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 Vist 30204 ganger |  Røros 1971-06-09 Tog 302, Di 3.621 Vist 54699 ganger |  Røros 1999-01-00 Tog 302, Di 3.642 Datering usikker, enten senhøsten 98 eller vinteren 99 Vist 30787 ganger |  Glåmos 1971-06-09 Tog 301, Di 3.626 Vist 53223 ganger |
 Rugldalen-Reitan 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 Nesvollen, PLO Rv 30 Vist 30385 ganger |  Haltdalen-Langlete 1991-08-25 Di 3.642 Vist 27967 ganger |  Langlete-Reitstøa 1987-09-25 Tog 5728, Di 3.633 I Krokkurven Vist 56110 ganger |  Langlete-Reitstøa 1991-08-25 Tog 301, Di 3.623 Vist 31486 ganger |
 Langlete-Reitstøa 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 I Krokkurven Vist 33699 ganger |  Langlete-Reitstøa 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 I Krokkurven Vist 33698 ganger |  Langlete-Reitstøa 2000-08-20 Tog 2302, Di 3.642 Ut av Krokkurven Vist 33698 ganger |  Trondheim S: Platttformer vestlig 1971-06-09 Tog 302, Di 3.621 Vist 54764 ganger |
 Plattformer østlig 1978-06-12 Tog 451, Di 3.615 Vist 53761 ganger |  Plattformer østlig 2000-12-26 Tog 2301, Di 3.623 Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB Vist 26961 ganger |  Plattformer østlig 2000-12-26 Tog 2301, Di 3.629 Etter siste gang med Di 3 i persontog NSB Vist 26367 ganger |  Lademoen st 1971-06-08 Tog 5762 antg., Di 3.628 Tatt fra 2.etasje på Lademoen st Vist 53212 ganger |
 Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-04-30 Tog 5741, Di 3.608 Vist 27524 ganger |  Svartlamon, v. innnkjørsignal 1991-09-08 Tog 477?, Di 3.642 Vist 29361 ganger |  Lilleby (tidl. Lademoen) hp 1991-05-03 Tog 5741 antg., Di 3.605 Antagelig Kopperåkippen Vist 31676 ganger |  Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1989-08-27 Tog 424, Di 3.618 Vist 54457 ganger |
 Gangvei langs Lademoen gravlund, v Lilleby skole 1999-05-00 Tog 422, Di 3.621 Vist 29037 ganger |  Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst 1999-05-00 Tog 421, Di 3.628 Ved Lilleby skole Vist 27835 ganger |  Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02 Tog 421, Di 3.633 Vist 54080 ganger |  Stein rett vest for Ladalen hp 1989-06-02 Tog 421, Di 3.633 Vist 54080 ganger |
 Ladalen hp 1989-06-05 Tog 471, Di 3.625 Vist 55601 ganger |  Ladalen hp 1991-05-03 Tog 5781, Di 3.627 Vist 28521 ganger |  Leangen stasjon 1988-08-20 Tog 5796, Di 3.611 Vist 55467 ganger |  Leangen gård omtrent 1991-05-03 Tog 5781, Di 3.627 Vist 27916 ganger |
 Leangen gård omtrent 1991-05-03 Tog 5781, Di 3.627 Vist 27916 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00 Tog 451, Di 3 Vist 53680 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-00-00 Tog 451, Di 3 Vist 53680 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01 Tog 451, Di 3.631 Vist 54251 ganger |
 Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01 Tog 5753, Di 3.632 Vist 54181 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 1988-09-01 Tog 5753, Di 3.632 Tatt i retning mot Rotvoll før Statoils forskningstasjon ble oppført Vist 54164 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00 Tog 477, Di 3.641 Vist 29897 ganger |  Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen 2000-09-00 Tog 477, Di 3.641 Vist 29897 ganger |
 Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 1999-06-00 Tog 477, Di 3 Vist 27683 ganger |  Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-05-00 Tog 477, Di 3 Vist 27678 ganger |  Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00 Tog 477?, Di 3.641 Vist 27258 ganger |  Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00 Tog 471, Di 3.619 Vist 29957 ganger |
 Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-09-00 Tog 471, Di 3.619 Vist 29957 ganger |  Overgangsbro v Rotvoll hp 2000-11-09 Tog 478, Di 3.623 Siste gang med Di 3 i 477/78 Vist 27846 ganger |  Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00 Tog L6726, Di 3.628 Vist 25682 ganger |  Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 1999-05-00 Tog 477, Di 3.643 Vist 29275 ganger |
 Ved bro over ny Ranheimsveg, sydfra ved Grillstad gård 2000-09-00 Tog 478, Di 3.642 Vist 30550 ganger |  Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2000-09-00 Tog 476, Di 3, dobbel Vist 26118 ganger |  Ranheimsvegen nedenfor Grillstad gård 2003-07-11 Di 3.616 GM-gruppens tog Vist 24597 ganger |  Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2000-09-00 Tog 476, Di 3, dobbel Vist 26349 ganger |
 Ranheimsvegen, vest for Grillstad fabrikker 2003-07-11 Di 3.616 GM-gruppens tog Vist 24828 ganger |  Grillstad fabrikker 1999-06-00 Tog 471, Di 3.629 Vist 29253 ganger |  Reppe, vestover 1990-04-10 Tog 451, Di 3 Utsikt fra Reppe Vist 52802 ganger |  Reppe, vestover 1990-04-10 Tog 451, Di 3 Utsikt fra Reppe mot Ranheim st Vist 52801 ganger |
 Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00 Tog 477, Di 3.641 Vist 29291 ganger |  Ranheim papirfabrik, v. dir.boligen 2000-09-00 Tog 477, Di 3.641 Vist 29291 ganger |  Ranheim st 1987-09-23 Di 3.618 Ekstratog, materielltransport? test? Vist 52626 ganger |  Ranheim st 1987-09-23 Di 3.633 Ekstratog, materielltransport? test? Vist 53094 ganger |
 Ranheim st., fra overgangsbro 2000-06-00 Tog 477, Di 3.641 Vist 30286 ganger |  Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00 Tog 477, Di 4, Di 3 Vist 25896 ganger |  Grytbakkstranda, v. plo 1999-06-00 Tog 477, Di 4, Di 3 Vist 25893 ganger |  Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16 Tog 456, Di 3.643+615 Vist 50265 ganger |
 Være vest: Ranheimveien 299 1989-04-16 Tog 456, Di 3.643+615 Vist 50265 ganger |  Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12 Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619 Vist 27003 ganger |  Være vest: Ranheimveien 299 1998-06-12 Tog 5792, Di 3.633, Di 3.619 Vist 27000 ganger |  Reppe, østover 1990-04-10 Tog 451, Di 3 Utsikt fra Reppe mot Være Vist 52731 ganger |
 Reppe, østover 1990-04-10 Tog 451, Di 3 Utsikt fra Reppe mot Sjølyst Vist 52730 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 27068 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 27055 ganger |  Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 27052 ganger |
 Være vest: ved Ranheimveien 303 1998-05-26 Tog 5792, Di 3.625, 3.621 Vist 27052 ganger |  Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt 1988-09-07 Tog 451, Di 3.621 Vist 55429 ganger |  Være vest: planovergang nordside 1990-04-27 Tog 451, Di 3.619 Vist 54509 ganger |  Være vest: planovergang nordside 1990-04-27 Tog 451, Di 3.619 Vist 54506 ganger |
 Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10 Tog 423, Di 3.643 Vist 53399 ganger |  Være vest: Planovergang, tilførselsvei nord 1990-05-10 Tog 423, Di 3.643 Vist 53400 ganger |  Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07 Tog 5753, Di 3.606 Vist 53866 ganger |  Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 1988-09-07 Tog 5753, Di 3.606 Vist 53852 ganger |
 Være vest: fra parkeringsplass ved tidl Være hp 2000-10-00 Tog 478, Di 3 Vist 26959 ganger |  Være midten: v. jordet vest for småbruket Minde 2000-10-00 Tog 478, Di 3.641 Vist 28448 ganger |  Være midten: Fra hovedveien, litt vest for stikkveien ned til Elingaard 1990-05-13 Tog 424, Di 3 Vist 52475 ganger |  Være øst: rett vest for planovergang ved Elingaard 1990-05-13 Tog 424, Di 3 Vist 44095 ganger |
 Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen 1994-00-00 Tog 5753, Di 3 x 2 Vist 25573 ganger |  Hundhamaren, fra nes 2000-09-00 Tog 5792, Di 3.633 Vist 29478 ganger |  Saksvika, badeplass 1990-05-25 Tog 423, Di 3.643 Toget kommer ut av skjæringa Vist 28071 ganger |  Saksvika, badeplass 1990-05-25 Tog 423, Di 3.643 Sett mot vika Vist 28071 ganger |
 Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00 Tog 20385, Di 3.641 Vist 28917 ganger |  Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00 Tog 20383, Di 3.641 Vist 28908 ganger |  Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00 Tog 476, Di 3, dobbel Vist 27388 ganger |  Saksvikbukta, fra naust 2000-06-00 Tog 476, Di 3, dobbel Vist 27384 ganger |
 Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16 Tog 451, Di 3.608 Vist 54389 ganger |  Saksvikbukta, fra E6 busshlp. Hansensvingen 1989-04-16 Tog 451, Di 3.608 Vist 54389 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00 Tog 477, Di 3 Vist 31210 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00 Tog 5781, Di 3 + SJ T44 Vist 27427 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 1993-09-00 Tog 478, Di 3 Vist 30090 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00 Tog 5796, Di 3 x 2 Vist 27966 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1994-02-00 Tog 451, Di 3 Vist 30670 ganger |  Saksvikbukta, sett fra Ålia 1998-05-27 Tog 5792, Di 3 x 2 Vist 29975 ganger |
 Saksvikbukta, sett fra Ålia 2000-05-00 Tog 384, Di 3 Vist 29627 ganger |  Vikhamar st., utkjør vest, mot stranden 1999-06-00 Tog 5791, Di 3.633 Dette var det antatt siste gang Di 3 ble brukt i hovedgodstogene på Nordlandsbanen, men bruken ble forlenget. Vist 29643 ganger |  Vikhahar st. øst 1991-06-01 Tog 430 x 421, 92, Di 3 Vist 23376 ganger |  Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16 Tog 451, Di 3.627 Vist 28302 ganger |
 Øst for innkjør Vikhamar st 1993-09-16 Tog 451, Di 3.627 Vist 28302 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 8.717, Di 3.628 Vist 26683 ganger |  Malvik st 2003-06-02 Tog 5791, Di 3.628 Vist 29172 ganger |  Haugan gård 1993-08-00 Tog 456? 5796?, Di 3 x 2 Nattoget eller personvogn i godstog 5796 Vist 22834 ganger |
 Torp hp, Malvikvn. 630 1988-03-07 Tog 5732, Di 3.617 Vist 51962 ganger |  Midtsand, v bussholdeplass 1988-03-07 Tog 457, 5732, 92.51 x Di 3.617 457 krysser 5732 Vist 49985 ganger |  Midtsand, øst, fra hovedveien 1989-04-16 Tog 451, Di 3.608 Vist 54381 ganger |  Hommelvik st, vest 1989-04-16 Tog 451, Di 3.608 Vist 54311 ganger |
 Ved Nygård i Hommelvika 1988-03-07 Tog 5732, Di 3.617 Vist 52136 ganger |  Hell st 2004-10-29 Tog Bluesexpre, Di 3 Vist 23912 ganger |  Hell-Eidum 1988-05-02 Tog 5731, Di 3.613 Kopperåkippen Vist 51685 ganger |  Hegra-Sona 1976-06-17 Tog 424, Di 3.631 Vist 52778 ganger |
 Flornes-Gudå 1976-06-17 Tog 424, Di 3.631 Vist 52926 ganger |  Flornes-Gudå 1976-06-17 Tog 5754, Di 3 Vist 52038 ganger |  Gudå-Meråker 1976-06-17 Tog 424, Di 3.631 Vist 54226 ganger |  Kopperå stasjon 1975-06-26 Tog 5760, Di 3.626 Vist 52240 ganger |
 Storlien 1975-06-26 Di 3.626 Vist 50822 ganger |  Skatval-Langstein 1989-07-27 Tog 5783, Di 3.617 Skrapjern til Jernverket på Mo Vist 52397 ganger |  Skatval-Langstein 1989-07-27 Tog 5798, Di 3, trippel Vist 50110 ganger |  Åsen 1971-06-08 Tog 452, Di 3.614 Vist 53085 ganger |
 Åsen 1971-06-08 Tog 5773, Di 3.619 Vist 52652 ganger |  Åsen-Rognlan 1978-06-17 Tog 5762, Di 3.603 Vist 52712 ganger |  Åsen-Rognlan 1994-08-00 Di 3.629 Vist 25021 ganger |  Skogn-Levanger 1989-04-06 Tog 452, Di 3.618 Vist 52392 ganger |
 Fleskhus-Røra 1978-06-17 Tog 5793, Di 3.631 Vist 52569 ganger |  Fleskhus-Røra 1978-06-17 Tog 5793, Di 3, dobbel Vist 50334 ganger |  Fleskhus-Røra 1978-06-17 Tog 5762, Di 3.603 Vist 52655 ganger |  Steinkjer 1971-06-08 Tog 452, Di 3.614 Vist 53012 ganger |
 Steinkjer-Byafossen 1994-08-00 Tog 458, Di 3.642 Vist 29257 ganger |  Byafossen-Fossemvatnet 1978-06-17 Tog 5794, Di 3.613 Vist 52430 ganger |  Fossemvatnet-Sunnan 1994-08-00 Di 3.622 Vist 24771 ganger |  Hjerkin st 1970-08-12 Tog 1201, Di 3.614 Vist 54125 ganger |
 Drivstua 1975-06-27 Di 3.631 Vist 50743 ganger |  Drivstua-Engan 2000-08-20 Tog 408, Di 3.632 Innkjør Drivstua st Vist 26720 ganger |  Soknedal st 1970-08-12 Tog 5706, Di 3.602 Vist 53047 ganger |  Stod-Valøy 1978-06-17 Tog 451, Di 3, dobbel Vist 51097 ganger |
 Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08 Tog 458, Di 3 Jørstad elv Vist 27900 ganger |  Starrgrasmyra-Jørstad 1995-05-08 Tog 458, Di 3 Jørstad elv Vist 27900 ganger |  Jørstad 1971-06-08 Tog 5731, Di 3.604 Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover Vist 52565 ganger |  Grong 1971-06-08 Tog 456, Di 3.630 Vist 54662 ganger |
 Grong 1971-06-08 Tog 5776, Di 3.606 Lok 606 med godstog trekker ut fra Grong stasjon sydover Vist 54383 ganger |  Grong 1971-06-08 Tog 5776, Di 3.606 Vist 54383 ganger |  Grong 1975-06-26 Tog 5772, Di 3.605 Vist 59472 ganger |  Lassemoen 1978-06-12 Tog 5775, Di 3.623 Vist 53114 ganger |
 Namsskogan-Bjørnstad 1989-07-30 Tog 5798, Di 3.627 Vist 53107 ganger |  Svenningdal 1978-06-12 Tog 5776, Di 3.621 Underveisgodstoget 5776 krysser med 451 på Svenningdal st Vist 53490 ganger |  Svenningdal-Trofors 1982-07-27 Tog 5796, Di 3.612 Vist 52184 ganger |  Mosjøen 1978-06-12 Tog 452, Di 3.620 Vist 52277 ganger |
