CSS: F�rst basic/ses.css, dernest basic/ses-paged2.css

Trekkrafttyper NSB og NHJ 1851-2000

Satt opp av Svein Sando, 2000

Damplokomotiver bredt spor

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
1 1862 1915 53 3          
2 1862 1920 58 3       16, 17  
3 1865 1916 51 1          
4 1867 1920 53 1          
5 1867 1917 50 1          
6 1879 1926 47 3          
7 1875 1964 89 8 11     25  
8 1884 1933 49 2          
9 1877 1953 76 24          
10 1877 1923 46 4          
11 1891 1955 64 12          
12 1891 1953 62 3          
13 1891 1954 63 9          
14 1879 1934 55 4          
15 1896 1955 59 19          
16 1899 1936 37 3          
17 1899 1928 29 1          
18 1900 1969 69 35 255        
19 1902 1945 43 9          
20 1903 1964 61 7          
21 1904 1971 67 42 207, 225, 252     376, 377  
22 1906 1958 52 6          
23 1907 1970 63 14       442, 443  
24 1909 1970 61 15 236        
25 1909 1970 61 41       227  
26 1910 1970 60 22 411   tender 438    
27 1910 1969 59 17       234  
28 1911 1960 49 8          
29 1913 1941 28 7          
30 1913 1970 57 45 271        
31 1915 1970 55 27       452  
32 1915 1969 54 24       288  
33 1916 1962 46 19          
34 1917 1958 41 4          
35 1917 1937 20 2          
36 1921 1954 33 1          
37 1923 1944 21 1          
38 1923 1957 34 1          
39 1927 1963 36 7          
40 1929 1963 34 2          
41 1901 1953 52 2          
42 1933 1953 20 2          
43 1899 1964 65 3          
44 1912 1954 42 6          
45 1911 1958 47 5          
46 1919 1954 35 2          
47 1910 1958 48 3          
48 1917 1953 36 1          
49 1935 1958 23 7       470  
50 1928 1963 35 4          
51 1910 1954 44 2          
52 1926 1958 32 1          
53 1902 1955 53 2          
54 1902 1957 55 2          
55 1905 1951 46 2          
56 1905 1955 50 4          
61 1940 1955 15 41          
63 1942 1970 28 74 2770     5865  
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
NHJ A 1854 1919 65 7          
NHJ A1 1860 1927 67 2          
NHJ 6-7: C ST 1854 1865 11 2          
NHJ 6-7: C-2 1863 1884 21 2          
NHJ 8-10: B ST 1857 1863 6 3          
NHJ 8-10: B-2 1863 1893 30 3          
NHJ B/J 1890 1927 37 9          
NHJ C 1880 1922 42 7          

Damplokomotiver smalt spor

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
i 1861 1906 45 4          
ii 1864 1914 50 2          
iii 1868 1934 66 6       21  
iv 1866 1943 77 25          
v 1881 1949 68 10       10 Hugin  
vi 1875 1930 55 12          
vii 1896 1928 32 3          
viii 1874 1931 57 2          
ix 1888 1931 43 5          
x 1895 1946 51 5          
xi 1881 1931 50 5          
xii 1892 1946 54 1          
xiii 1893 1946 53 9       7  
xiv 1885 1929 44 1          
xv 1886 1946 60 10          
xvi 1884 1941 57 8          
xvii 1886 1931 45 2          
xviii 1896 1929 33 4          
xix 1898 1927 29 3          
xx 1898 1929 31 2          
xxi 1894 1962 68 4       1, 2, 5  
xxii 1894 1962 68 3       6  
xxiii 1901 1961 60 33          
xxiv 1908 1943 35 1          
xxv 1907 1946 39 2          
xxvi 1915 1949 34 2       81  
xxvii 1895 1954 59 1       2 Urskog  
xxviii 1909 1961 52 1       4 Setskogen  
xxix 1924 1961 37 3       5 Bjørkelangen, 6 Høland, 7 Prydz  
TSB Trønderen 1861 1875 14 1          
DRB Halfdan 1864 1894 30 1          
KDB Robert Fairlie 1877 1893 16 1          

Elektriske lokomotiver

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
El 1 1922 1973 51 24       2001, 2011  
El 2 1923 1967 44 2          
El 3 1925 1967 42 10          
El 4 1925 1963 38 5          
El 5 1926 1972 46 12       2039  
El 6 1911 1956 45 1          
El 7 1911 1956 45 2       2501  
El 8 1940 1987 47 16 2060        
El 9 1944 1989 45 3     2064 2063  
El 10 1931 1998 67 17       2508  
El 11 1951 1998 47 41 2078, 2107 2085, 2098      
El 12 1954 1991 37 8       2113, 2115, 2119. 2120  
El 13 1957 2000 43 37       2125  
El 14 1968 2000 32 31          
El 15 1967 2000 33 6          
El 16 1977 2000 23 17          
El 17 1981 2000 19 12          
El 18 1996 2000 4 22          

Diesellokomotiver

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
Di 1 1942 1959 17 1          
Di 2 1954 2000 46 46       817, 833  
Di 3 1954 2000 46 35       602, 610, 616  
Di 4 1981 2000 19 5          
Di 5 1985 1998 13 16          
Di 6 1996 1997 1 12          
Di 7 1993 1996 3 1          
Di 8 1996 2000 4 20          

Skinnetraktorer

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
Skb 201 1936 1965 29 38          
Skb 202 1936 1969 33 9         Litj-Ola
Skb 203 1934 1956 22 1          
Skd 204 1940 1973 33 1          
Ska 205 1936 1990 54 2   02      
Skd 206 1936 2000 64 37 35 31, 33, 40   30, 39, 42, 44, 45 12, 29
Ska 207 1946 2000 54 2          
Ska 208 1920 1980 60 1          
Skd 209 1943 1972 29 1          
Skd 210 1941 1961 20 1          
Skd 211 1934 1963 29 1          
Skd 212 1943 1964 21 2          
Skd 213 1950 1993 43 10   64   65, 69 73
Skd 214 1952 1999 47 31 85, 80, 90, 103   112 78, 100
Skd 215 1950 1975 25 2   104      
Skde 216 1942 1973 31 1          
Skd 217 1954 1995 41 14     121 117  
Skd 220 1962 2000 38 85   126, 164, 171 123 134, 162 156, 189
Skd 221 1961 1997 36 6         147, 148
Skd 223 1978 2000 22 2          
Skd 224 1979 2000 21 11          

Motorvogner

  I drift ved NSB og NHJ Bevarte enheter
  Driftsperiode     Norsk Jernbaneklubb Andre
type Første i drift Siste ut av drift driftstid antall A-liste B-liste Annet Museumsmateriell Annen status
Cmb 1 smal 1927 1958 31 18       2664  
Cmbo 1 smal 1932 1962 30 4       2672  
Cmb 1 1924 1947 23 1          
Cmo 1 1923 1940 17 2          
C-m 2 1925 1935 10 1          
C-m 3 1924 1932 8 1          
C-m 4 1927 1931 4 1          
Cmb 13 1929 1956 27 11          
Cmb 14 1932 1954 22 11          
Cmd 15 1934 1954 20 5          
Cmb 16 1936 1955 19 3          
Cmb 17 1935 1955 20 1          
Bmdo 83 1932 1963 31 3          
BM 86 1937 1996 59 35 60 18, 22, 24   10, 11, 12, 19, 26, 28, 57 20
BM 87 1941 1981 40 25 18301, 03        
BM 88 1945 1970 25 4          
Bmdo 9 1943 1958 15 5          
BMdeo 10 1943 1956 13 6          
BM 89 1981 1991 10 5       01, 05  
BM 91 1955 1997 42 10 09 02   03  
BM 92 1984 2000 16 15          
BM 62 1931 1970 39 4       04  
BM 64 1934 1985 51 3   05 06    
BM 65 1936 1994 58 49 24        
BFM 66 1945 1977 32 4       01  
BM 67 1953 2000 47 18       04, 13  
BM 68 1956 2000 44 30          
BM 69 1970 2000 30 88          
BFM 70 1992 2000 8 16          
BM 71 1997 2000 3 16          
BM 73 1999 2000 1 16          

Denne artikkelen er vist 29572 ganger

© Svein Sando               
Startside · Start page (Eng.) · · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Trekkrafttyper NSB og NHJ 1851-2000. Lastet ned 28.03.2024 fra https://www.sando.co/index.php?vis=131&nid=2

Php-versjon 7.4.33