basic/banner2e.jpg

Main topics

Allment om jernbane

Jernbanehistorie

Baner

Lok & vogner

Tog

Jernb. og samfunnet

Jernbanebilder

Diverse

Hus og byer

Search in this website:

Choose articles by genre:

A Papers
O Surveys, tables
D Miscellaneous
L Links
P Web portal
S Citations
F Research, discussion
G Thoughts
B Pictures
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway
Viaduct model railroad

Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner

Sammenstilt av Svein Sando, 2000

Listen viser vogntyper som i 1973 hadde UIC-litra og som samtidig opprinnelige hadde nasjonalt litra. Overgangen skjedde fra ca 1966, så noen vogntyper kan ha fått uic-litra og samtidig være forsvunnet før 1973.

Nasjonalt litra UIC litra første vognnr
G-1, 2 Gklm 111 6000-3
G-2 Hfk 209 0000-1
G4-1 Fb 601 8060-5
G4-1 Fbs 611 8000-0
G4-1 Fb 601 8120-7
G4-1 Gbkl 118 4000-0
G4-1 Gbkls 158 5000-5
G4-2 Gbkls 158 6000-4
G5-1 Gs 120 0000-0
G5-2 Gs 120 1000-9
G5-2 Grs 131 0000-7
G5-3 Gs 120 2000-8
G5-4 His 210 2000-7
G5-4 His 210 6000-3
Gh Hcks 218 0000-2
Gl4-1 Glm 103 0049-3
Gp4-1 Gklms 138 8000-4
Gp4-1 Gklms 139 5000-5
Gr5 Gbs 150 0000-7
Gr5 Ibblps 805 8023-0
Gtk5 Tis 577 6000-5
Gtl5 Tbis 571 5009-0
H Ibdlps 802 4000-1
H4-1 Icdmops 806 8000-8
H4-1 Ickmors 806 6000-0
H4-2 Imos 813 1000-9
H4-2 Imors 806 6025-5
H4-2 Ilms 813 0000-0
Ha5-1, 2 Ibcdghps 818 1035-4
L4-1 Elmo 533 0128-3
L4-2 Elmo 533 1070-6
L4-3 Elo 511 0000-0
Lf4-1 Elmo 533 2000-2
Lt4-1 Fb 601 8000-1
Mo Rmmp 387 0000-3
Q4-2 Uhk 700 0000-9
Q4-3 Uhk 700 1000-8
Q4-4 Uhk 700 2000-7
To3, To4-1, 2 Rkmp 384 6000-6
To4-1 Rmp 384 1000-9
To5 Rgps 392 1350-1
Tl-1 Omm 365 0000-1
Tl4 (uten lemmer) Om 361 0000-0
Tl4-1 (uten lemmer) Kbmp 312 7000-6
Tl4-1 Lb 401 0000-4
Tl5 (tømmer) Kbps 335 3000-1
Tl5 (tømmer) Kbps 370 0626-3
Tl5 (container) Kbgps 335 5000-9
Tl5 (container) Kbgps 370 0001-9
Tl5 (container) Kglps 339 1000-5
Tl5 (container) Kglps 370 0701-4
Tl5 (serie I-V) Os 370 0000-1
Tl5 (serie VI, VII, VIII, X) Kbps 335 3060-5
Tl5 (serie IX) Os 370 1000-0
Tl5 (serie X) Os 360 1200-4
Tlo4-1 Rm 384 0000-0
Tr5 Uis 919 6000-9
U4-2 Udgk 907 9000-1
U5-1 Uce 902 1000-0
Zl-3 Hks 215 0000-8
Zl-3 Hkrs 215 6000-2
Ø4-1 Fdk 607 0000-6
Øo4-1, 2, 3 Fad 686 0000-8

Kilde: På Sporet nr.14, s.6

 

This article is shown 25984 times

Ett tilfeldig blant 106 jernbanebilder jeg har fotografert selv:
menyadm/pix2/galleri/e233.jpg

I dag 1086 treff på ses-jernbane, og 5110502 totalt siden 09.05.2004 11:49. Dagsgjennomsnitt: 701 treff ·

© Svein Sando               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000). Overgang fra nasjonale litra til UIC-litra på NSB godsvogner. Downloaded 25.04.2024 from https://www.sando.co/index.php?vis=137&nid=2&eng=1

Php-versjon 7.4.33